Master II Livello
CFU: 60
Durata: 1 anno
Descrizione breve del corso
Il master in Management per la Direzione di Struttura Complessa fornisce la giusta preparazione a quanti desiderano acquisire o consolidare competenze manageriali e intraprendere la carriera di dirigente di 2° livello (primario) o direttore sanitario.
Il master prepara dirigenti in grado di avere un’ottica multidisciplinare nella gestione delle organizzazioni sanitarie complesse. Esso si prefigge l’obiettivo di costruire e consolidare nei partecipanti le basi concettuali e metodologiche della gestione manageriale in ambito sanitario.
Destinatari
Il master è rivolto in particolar modo a:
- Laureati in Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Economia, Ingegneria Clinica e Fisica sanitaria.
- Chiunque aspiri a ricoprire incarichi dirigenziali (purché in possesso di una laurea di vecchio ordinamento, magistrale o equipollente)
Requisiti di ammissione
Il master è rivolto in particolar modo a:
- Laureati in Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Economia, Ingegneria Clinica e Fisica sanitaria.
- Chiunque aspiri a ricoprire incarichi dirigenziali (purché in possesso di una laurea di vecchio ordinamento, magistrale o equipollente)
Diploma di laurea triennale in una delle seguenti professioni:
- Professioni Sanitarie Infermieristiche
- Professione Sanitaria Ostetrica
- Professioni Sanitarie della Riabilitazione
- Professioni Sanitarie Tecniche
- Professioni Sanitarie della Prevenzione
oppure
Diploma di Infermiere Professionale conseguito entro l’anno 1999 unitamente ad un diploma di maturità (titolo equiparato al diploma di laurea triennale)
Piano di studi
| SSD | Esame | CFU |
| Medicina e Legge (Macroarea I) | 11 | |
| IUS/09 | Diritto sanitario, dei lavoratori e tutela dei dati | 3 |
| IUS/09 | Mediazione dei contenziosi | 1 |
| IUS/07 | La responsabilità del medico a fronte di RRD | 2 |
| IUS/07 | Sicurezza | 3 |
| MED/43 | Medicina Legale | 2 |
| Organizzazione e valutazione dei servizi sanitari (Macroarea II) | 13 | |
| SECS- P/10 | Evoluzione del welfare | 1 |
| SECS- P/10 | Economia e politica sanitaria | 1 |
| SECS- P/10 | Organizzazione delle aziende sanitarie | 2 |
| MED/42 | La cartella clinica | 1 |
| MED/42 | La rete dei servizi socio sanitari | 2 |
| MED/43 | Valori dell’azienda sanitaria (deontologia, etica, bioetica, codice etico) | 1 |
| MED/43 | Consenso informato | 1 |
| MED/01 | La metodologia della ricerca | 2 |
| MED/01 | Statistica ed epidemiologia | 2 |
| Sistemi complessi e sanità (Macroarea III) | 17 | |
| MED/45 | Sistemi di certificazione e accreditamento nelle aziende sanitarie e sociosanitarie e Nuclei di controllo | 4 |
| SECS-P/08 | La scienza nuova e i sistemi complessi | 2 |
| SECS-P/08 | Il management dei sistemi complessi | 1 |
| SECS-P/08 | La Valutazione economica in sanità e HTA | 1 |
| SECS-P/07 | TQM e strumenti per la misurazione delle performance | 2 |
| SECS-P/07 | Strumenti per la misurazione e gestione delle performance aziendali | 1 |
| SECS-P/07 | Balanced score card | 2 |
| SECS-P/07 | Analisi partecipata della qualità | 1 |
| MED/ 44 | Clinical governance e case management | 1 |
| MED/ 44 | Sistemi operativi di gestione del rischio in un’azienda sanitaria | 2 |
| La comunicazione: Informazione e relazione (Macroarea IV) | 14 | |
| SPS/08 | La comunicazione e l’intelligenza emotiva | 1 |
| SPS/08 | La comunicazione nel team: leadership e problem setting | 2 |
| SPS/08 | Comunicazione: i medici come target del marketing | 2 |
| La comunicazione istituzionale | 1 | |
| La comunicazione con il paziente | 1 | |
| SECS-P/08 | Le dinamiche comunicative di fine vita | 3 |
| SECS-P/10 | Sociopatologia dell’organizzazione | 3 |
| SECS P/10 | Il capitale intangibile | 1 |
| Prova Finale | 5 |








